| 季度 | 地点 | 监测值(dB) | |
| 昼间Leq | 夜间Leq | ||
| 一/ | 东厂界 | 61.5 | 50.3 | 
| 南厂界 | 55.9 | 52.1 | |
| 西厂界 | 57.7 | 53.0 | |
| 北厂界 | 56.5 | 52.2 | |
| 二 | 东厂界 | 60.7 | 49.8 | 
| 南厂界 | 56.2 | 52.1 | |
| 西厂界 | 57.3 | 52.5 | |
| 北厂界 | 55.0 | 48.9 | |
| 三 | 东厂界 | 62.2 | 50.3 | 
| 南厂界 | 54.7 | 51.9 | |
| 西厂界 | 56.3 | 51.6 | |
| 北厂界 | 54.8 | 47.1 | |
| 四 | 东厂界 | 57.2 | 50.5 | 
| 南厂界 | 53.6 | 51.7 | |
| 西厂界 | 55.1 | 50.3 | |
| 北厂界 | 54.5 | 49.2 | |
本次检测依据和方法
| 样品类别 | 检测项目 | 检测标准(方法)及编号(含年号) | 仪器设备名称、型号/规格 | 
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放GB12348-2008 | 声级计----HS5633B |